| 24 - Jan | ||||
| 13h | Inscrição para as atividades | |||
| 14h | ||||
| 14h30 | ||||
| 15h | ||||
| 15h30 | ||||
| 16h | ||||
| 25 - Jan | ||||
| 13h | Inscrição para as atividades | |||
| 14h | ||||
| 14h30 | ||||
| 15h | ||||
| 15h30 | ||||
| 16h | ||||
| 26 - Jan | ||||
| 13h | Inscrição para as atividades | |||
| 14h | ||||
| 14h30 | ||||
| 15h | ||||
| 15h30 | ||||
| 16h | ||||
| 27 - Jan | ||||
| 13h | Inscrição para as atividades | |||
| 14h | ||||
| 14h30 | ||||
| 15h | ||||
| 15h30 | ||||
| 16h | ||||
| 28 - Jan | 29 - Jan | |||
| 10h | Inscrição para a atividade das Borboletas | Inscrição para a atividade das Borboletas | ||
| 11h | ||||
| 14h | ||||
| 14h30 |
Distribuição de bilhetes para
Mostra Ver Ciência |
Distribuição de bilhetes para
Mostra Ver Ciência |
||
| 15h | ||||